Centrum Advance Multivitamin 30 Tablet
%45
indirim
614,95 TL
339,00 TL
Kdv Dahil
Kategori
Marka
Barkod Kodu
8681291002038
Havale
332,22 TL
(%2,00 havale indirimi)
Bu ürünü satın alarak 3390 puan kazanabilirsiniz.
Centrum Advance Multivitamin 30 Tablet
İçindekiler
Bileşimi |
Kapsül Başına |
%BRD* |
|---|---|---|
| A Vitamini | 800 µg RE | %111 |
| E Vitamini | 15 mg α-TE | %125 |
| C Vitamini | 100 mg | %125 |
| K1 Vitamini | 30 µg | %40 |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 1.4 mg | %127 |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 1.75 mg | %125 |
| B6 Vitamini | 2 mg | %143 |
| B12 Vitamini | 2.5 µg | %100 |
| D Vitamini | 5 µg | %100 |
| Biotin | 62.5 µg | %125 |
| Folik asit | 200 µg | %100 |
| Niasin | 20 mg NE | %125 |
| Pantotenik asit | 7.5 mg | %125 |
| Kalsiyum | 162 mg | %20 |
| Fosfor | 125 mg | %18 |
| Magnezyum | 100 mg | %27 |
| Demir | 5 mg | %36 |
| İyot | 100 µg | %67 |
| Bakır | 500 µg | %50 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| Krom | 40 µg | %100 |
| Molibden | 50 µg | %100 |
| Selenyum | 30 µg | %55 |
| Çinko | 5 mg | %50 |
- *BRD: Beslenme referans değeri
- α-TE: Alfa Tokoferol eşdeğeri
- NE: Niasin eşdeğeri
- RE: Retinol eşdeğeri
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!